Projector Headlamps
Equipped with dual LED projector headlamps, this electric scooter offers clear, wide illumination for safer rides, even in low-light or night conditions.
Digital Display
Marium combines comfort, technology, and practicality for everyday use. This EV scooter is built to make daily commuting smoother, more reliable, and efficient.
Take a look
at our Bike
Foot Space 300MM
With wider foot space, this electric scooter offers better balance, comfort, and convenience. Designed for urban rides, it ensures a clutter-free and more relaxed experience.
Design
Awarded Europe’s Choice Best Design, Marium reflects innovation and style. This battery scooter stands out with premium design and strong build quality.
Our
Technology
At E-Went, technology is designed to make every electric scooter ride smoother and more efficient also reliable. Our MAXX Power Technology brings together smart engineering and practical innovation to improve how an electric scooty performs on everyday roads.
At the centre of this system is the MAXX Energy-Gathering Air-Cooled Motor. It is built to deliver strong performance while keeping the motor cool and stable during long rides. The motor works more efficiently and lasts longer by reducing unnecessary energy loss and heat. This means riders can enjoy up to 20% more usable energy, helping them travel farther on every charge.
Supporting the motor is the MAXX I Energy-Gathering Dual-Mode Controller. This intelligent controller adjusts power based on riding conditions. It provides the extra push when you need faster pickup in traffic. It helps save battery power, giving riders up to 25% better mileage per charge during steady rides.
DUAL MODE CONTROLLER
SMART CONVERTER
Waterproofing IP67
SAFETY FEATURES
Custom made.
For you
Go glossy. Go matte. Go full technicolour. Choose your vibe here.
Marium
specification
| VEHICLE SIZE | |
| mm | 1760*675*1070 |
| VARIANT | |
| BATTERY TYPE | LITHIUM-ION BATTERY |
| LITHIUM | 1.8KW |
| LITHIUM BATTERY PORTABILITY | NO |
| LITHIUM BATTERY IP | IP67 |
| MILEAGE ERM AND IDC | |
| IDC 1.8KW/H* | 80KM |
| IDC DEFINITION | |
| PASSENGER | *1 PERSON (70KG) |
| SPEED | 25KM/H |
| ROAD | FLAT/STRAIGHT |
| WIND SPEED | NORMAL |
| ERM DEFINITION | |
| PASSENGER | *1 PERSON (80KG) |
| SPEED | 35KM/H |
| ROAD | FLAT/STRAIGHT |
| WIND SPEED | NORMAL |
| WARRANTY DETAILS | |
| MOTOR WARRANTY IN YEARS | 4 YRS/48MONTHS |
| MOTOR WARRANTY IN KMS | 40000 |
| CONTROLLER WARRANTY IN YEARS | 24 MONTHS/2 YRS |
| CHASSIS WARRANTY | 2 YEARS |
| RUSTING WARRANTY IN YEARS | 2 YEARS |
| LITHIUM ION BATTERY WARRANTY IN YEARS | 3 |
| LITHIUM ION BATTERY WARRANTY IN KMS | upto 45000 |
| LITHIUM ION BATTERY WARRANTY IN CHARGE CYCLE | 1100 |
| LITHIUM CHARGER WARRANTY | 1YEAR |
| FEATURES | |
| TOP SPEED | 55KM/H |
| LOADING CAPACITY (KG) | 150 |
| GROUND CLEARANCE (CM) | 18 |
| SEAT LENGTH | 640MM |
| KERB WEIGHT (KG) | 71.800 KGS(LITHIUM BATTERY) |
| CHASSIS TYPE | TUBULAR |
| CHASSIS WEIGHT | 14.900 KGS |
| WHEELBASE (MM) | 1260 |
| BOOTSPACE (SUBJECT TO METHOD OF MEASURING) | 21 |
| FRONT RIM TYPE | ALLOY |
| FRONT RIM WEIGHT (KG) | 2.4 |
| FRONT RIM SIZE | 2.15*10 |
| CLIMBING ABILITY* | 12 DEGREE |
| REVERSE GEAR FUNCTION | YES |
| USB | YES |
| BODY TYPE | ABS |
| FOOTSPACE (CM) | 30 |
| PARKING SAFETY MODE | YES |
| DRIVING MODES | ECO, DRIVING, POWER |
| IGNITION TYPE | PUSH BUTTON, KEY & REMOTE/KEYLESS |
| SAFETY | |
| SIDE STAND SENSOR | YES |
| ANTI-THEFT ALARM | YES |
| TOUCH SENSOR | YES |
| MOTOR LOCKING | AUTOMATIC |
| LOCK/UNLOCK | PUSH BUTTON, KEY & REMOTE/KEYLESS |
| COLORS | |
| COLORS | BLUE, BLACK, MILKY WHITE, RED |
| CLUSTER DETAILS | |
| CLUSTER TYPE | DIGITAL LCD |
| CLUSTER DISPLAY | COLOR |
| CLUSTER SIZE | - |
| CLUSTER FEATURES | FIRE INDICATION, BATTERY INDICATOR, SPEEDOMETER, TRIPMETER, ODOMETER, BRAKE INDICATION, PARKING SAFETY MODE INDICATION, DRIVE MODE INDICATION, THROTTLE INDICATION |
| BRAKE | |
| BRAKE SYSTEM | F-DISC/R-DRUM |
| DISC BRAKE SIZE | 180MM |
| FRONT SHOCKER/SUSPENSION | HYDRAULIC |
| REAR SHOCKER | HYDRAULIC WITH SPRING |
| TYRE DETAILS | |
| TYRE TYPE | TL |
| TYRE SIZE FRONT AND REAR | 90/100-10 |
| MOTOR DETAILS | |
| MOTOR/TRANSMISSION TYPE | BLDC HUB |
| HUB MOTOR SIZE | 10INCH |
| MOTOR POWER WATT | 1500 (1.5KW) |
| MOTOR PEAK POWER WATT | 2000 (2KW) |
| MOTOR VOLT | 60V |
| MOTOR IP RATING | IP67 |
| MOTOR LOCKING | AUTOMATIC |
| CHARGER DETAILS | |
| CHARGER PROTABILITY | YES |
| GRAPHENE CHARGER CHARGING INDICATION | LED DIGITAL DISPLAY |
| GRAPHENE CHARGER POWER | AC 220V 240W |
| GRAPHENE CHARGER CHARGING TIME | 6-8HRS |
| LITHIUM CHARGER POWER | 400W |
| LITHIUM CHARGER CHARGING TIME | 4-5HRS |
| CONTROLLER DETAILS | |
| CONTROLLER TYPE | SMART CONTROLLER |
| CONTROLLER VOLT | 60V |
| CONTROLLER AH | 30A |
| CONTROLLER MOSFET | 12 |
| CONTROLLER IP RATING | IP67 |
| LIGHTING SYSTEM | |
| EMERGENCY LIGHTS | YES |
| HEAD LIGHTS | DUAL POIETOR HEADLAMPS |
| BRIGHTNESS DISTANCE | 40M |
| INDICATOR LIGHTS | LED |
| LICENSE PLATE LIGHT | YES |

