Projector Headlamps
Foxy by E-Went features triple lens projector headlamps. This battery scooter will deliver sharper focus, wider coverage, and bright visibility which makes night and foggy rides clearer and safer.
Seat Size 780MM
Foxy's wide seat is designed for both rider and pillion. It offer better posture, less fatigue, and a more comfortable ride through city traffic and longer journeys focusing on ergonomic design.
Take a look
at our Bike
Boot Space 36L
From groceries to office bags, Foxy offers spacious storage so you can carry essentials easily without clutter, making everyday commuting more practical and convenient.
Braking System
With an optimised disc brake size, E-went's this particular electric scooty delivers better grip, quicker response, and smoother braking. It will help to you stay in control even during sudden stops.
Our
Technology
At E-Went, technology is designed to make every electric scooter ride smoother and more efficient also reliable. Our MAXX Power Technology brings together smart engineering and practical innovation to improve how an electric scooty performs on everyday roads.
At the centre of this system is the MAXX Energy-Gathering Air-Cooled Motor. It is built to deliver strong performance while keeping the motor cool and stable during long rides. The motor works more efficiently and lasts longer by reducing unnecessary energy loss and heat. This means riders can enjoy up to 20% more usable energy, helping them travel farther on every charge.
Supporting the motor is the MAXX I Energy-Gathering Dual-Mode Controller. This intelligent controller adjusts power based on riding conditions. It provides the extra push when you need faster pickup in traffic. It helps save battery power, giving riders up to 25% better mileage per charge during steady rides.
DUAL MODE CONTROLLER
SMART CONVERTER
Waterproofing IP67
SAFETY FEATURES
Foxy
specification
| VEHICLE SIZE | |
| VEHICLE SIZE | 1890x725x1190 mm |
| VARIANT | |
| BATTERY TYPE | LITHIUM-ION BATTERY |
| LITHIUM | 2.3kw, 3kw |
| LITHIUM BATTERY PORTABILITY | NO |
| LITHIUM BATTERY IP | IP67 |
| MILEAGE IDC | |
| 2.3kWh | 115KM |
| 3kWh | 135KM |
| IDC DEFINITION | |
| PASSENGER | *1 PERSON (70KG) |
| SPEED | 35-40KM/H |
| ROAD | FLAT/STRAIGHT |
| WIND SPEED | NORMAL |
| ERM DEFINITION | |
| PASSENGER | *1 PERSON (80KG) |
| SPEED | 45-50KM/H |
| ROAD | FLAT/STRAIGHT |
| WIND SPEED | NORMAL |
| WARRANTY DETAILS | |
| MOTOR WARRANTY IN YEARS | 5 YRS/60 MONTHS |
| MOTOR WARRANTY IN KMS | 50000KMS |
| CONTROLLER WARRANTY IN YEARS | 24 MONTHS/2 YRS |
| CHASSIS WARRANTY | 5 YRS/50000Kms |
| RUSTING WARRANTY IN YEARS | 2 YEARS |
| LITHIUM ION BATTERY WARRANTY IN YEARS | UPTO 4 YEARS |
| LITHIUM ION BATTERY WARRANTY IN KMS | UPTO 55000KMS |
| LITHIUM ION BATTERY WARRANTY IN CHARGE CYCLE | 1100 |
| LITHIUM CHARGER WARRANTY | 1 YEAR |
| FEATURES | |
| TOP SPEED | UPTO 60KM/H |
| ACCELERATION (0-40KM/H) | 4.2SECS |
| LOADING CAPACITY (KG) | 272 |
| GROUND CLEARANCE (CM) | 19 |
| SEAT LENGTH | 780MM |
| KERB WEIGHT (KG) | 100KG |
| CHASSIS TYPE | TUBULAR |
| CHASSIS WEIGHT | 15.5KG |
| WHEELBASE (MM) | 1340 |
| BOOTSPACE | 36L |
| FRONT RIM TYPE | ALLOY |
| FRONT RIM WEIGHT (KG) | 2.6 |
| FRONT RIM SIZE | 2.15*12 |
| CLIMBING ABILITY* | 12 DEGREE |
| REVERSE GEAR FUNCTION | YES |
| USB | YES |
| BODY TYPE | ABS |
| SAFETY | |
| PARKING SAFETY MODE | YES |
| DRIVING MODES | ECO, DRIVING, POWER |
| IGNITION TYPE | KEY & REMOTE / KEYLESS |
| SIDE STAND SENSOR | YES |
| ANTI-THEFT ALARM | YES |
| TOUCH SENSOR | YES |
| MOTOR LOCKING | YES |
| COLORS | |
| COLORS | GREEN, GREY |
| CLUSTER DETAILS | |
| CLUSTER TYPE | DIGITAL LED |
| CLUSTER DISPLAY | HIGH DEFINITION COLOR |
| CLUSTER SIZE | |
| CLUSTER FEATURES | FIRE INDICATION, BATTERY INDICATOR, SPEEDOMETER, TRIP METER, ODOMETER, DIGITAL CLOCK, BRAKE INDICATION, PARKING SAFETY MODE INDICATION, DRIVE MODE INDICATION, THROTTLE INDICATION |
| BRAKE | |
| BRAKE SYSTEM | F-DISC/R-DISC |
| DISC BRAKE SIZE | 220MM |
| FRONT SHOCKER/SUSPENSION | HYDRAULIC |
| REAR SHOCKER | HYDRAULIC WITH HIGH DAMPING SPRING |
| TYRE DETAILS | |
| TYRE TYPE | TL |
| TYRE SIZE (FRONT AND REAR) | 90/90-12 |
| MOTOR DETAILS | |
| MOTOR/TRANSMISSION TYPE | BLDC HUB |
| HUB MOTOR SIZE | 12 INCH |
| MOTOR POWER WATT | 1800 (2KW) |
| MOTOR PEAK POWER WATT | 2800 (2.8KW) |
| MOTOR VOLT | 72V |
| MOTOR IP RATING | IP67 |
| MOTOR LOCKING | YES |
| CHARGER DETAILS | |
| CHARGER PORTABILITY | YES |
| LITHIUM CHARGER POWER 72V | 700W |
| LITHIUM CHARGER CHARGING TIME | 4-5HRS |
| LITHIUM FAST CHARGING | AVAILABLE |
| CONTROLLER DETAILS | |
| CONTROLLER TYPE | SMART CONTROLLER |
| CONTROLLER VOLT | 72V |
| CONTROLLER AH | 40AH |
| CONTROLLER MOSFET | 12 |
| CONTROLLER IP RATING | IP67 |
| LIGHTING SYSTEM | |
| EMERGENCY LIGHTS | YES |
| HEAD LIGHTS | DUAL PROJECTOR HEADLAMPS |
| DRL | YES |
| BRIGHTNESS DISTANCE | 35M |
| INDICATOR LIGHTS | LED |
| LICENSE PLATE LIGHT | YES |

